| 1 | ROSJA (wersja z Kaukazem) (wersja z Uralem) |
ELBRUS NARODNAJA |
5642 1895 |
|
| 2 | FRANCJA | MONT BLANC | 4808 | |
| 3 | WŁOCHY | MONTE BIANCO DI COURMAYEUR | 4748 | |
| 4 | SZWAJCARIA | DUFOURSPITZE | 4634 | |
| 5 | AUSTRIA | GROßGLOCKNER | 3797 | |
| 6 | HISZPANIA (w części kontynentalnej) (Wyspy Kanaryjskie, Afryka) |
MULHACÉN PICO DEL TEIDE |
3479 3718 |
31.08.2011 |
| 7 | NIEMCY | ZUGSPITZE | 2963 | |
| 8 | ANDORA | PIC DE COMA PEDROSA | 2946 | |
| 9 | BUŁGARIA | MUSAŁA | 2925 | |
| 10 | GRECJA | MITIKAS | 2917 | |
| 11 | SŁOWENIA | TRIGLAV | 2864 | 10.07.2022 |
| 12 | ALBANIA/MACEDONIA | KORABIT/GOLEM KORAB | 2764 | 06.07.2017 |
| 13 | KOSOWO | DJERAVICA | 2658 | |
| 14 | SŁOWACJA | GERLACHOVSKÝ ŜTIT | 2655 | |
| 15 | LIECHTENSTEIN | GRAUSPITZ | 2599 | |
| 16 | RUMUNIA | MOLDOVEANU | 2544 | 28.07.2016 |
| 17 | CZARNOGÓRA | ZLA KOLATA | 2534 | |
| 18 | POLSKA | RYSY NW | 2499 | 29.07.2000 04.08.2003 |
| 19 | NORWEGIA | GALDHØPIGGEN | 2469 | |
| 20 | BOŚNIA I HERCEGOWINA | MAGLIĆ | 2386 | 17.07.2023 |
| 21 | PORTUGALIA (Azory, Europa) (w części kontynentalnej) |
PONTA DO PICO TORRE |
2351 1993 |
21.12.2024 |
| 22 | SERBIA | MIDŻUR | 2168 | |
| 23 | ISLANDIA | HVANNADALSHNUKUR | 2119 | |
| 24 | SZWECJA | KEBNEKAISE | 2117 | |
| 25 | UKRAINA | HOWERLA | 2061 | 14.06.2014 |
| 26 | CHORWACJA | VRH DINARE | 1830 | |
| 27 | CZECHY | SNȆŽKA | 1602 | 23.11.2005 14.04.2008 16.09.2016 15.09.2017 |
| 28 | WIELKA BRYTANIA (SZKOCJA) (WALIA) (ANGLIA) (IRLANDIA PÓŁNOCNA) |
BEN NEVIS SNOWDON SCAFELL PIKE SLIEVE DONARD |
1345 1085 978 850 |
18.05.2011 19.11.2008 23.04.2011 |
| 29 | FINLANDIA | HALTI HÁLDI | 1328 | |
| 30 | IRLANDIA | CORRÁN TUÁTHAIL | 1038 | |
| 31 | TURCJA (w części europejskiej) (w części azjatyckiej) |
MAHYA DAĞI AĞRI DAĞI (ARARAT) |
1031 5137 |
|
| 32 | WĘGRY | KÉKES | 1014 | 01.12.2019 |
| 33 | DANIA (Wyspy Owcze, Europa) (w części kontynentalnej) (Grenlandia, Ameryka Pn.) |
SLÆTTARATINDUR YDING SKOVHØJ GUNNBJØRNSFJELD |
882 172 3694 |
|
| 34 | SAN MARINO | MONTE TITANO | 759 | |
| 35 | BELGIA | SIGNAL DE BOTRANGE | 694 | 31.05.2019 |
| 36 | LUKSEMBURG | KNEIFF | 560 | |
| 37 | KAZACHSTAN (w części europejskiej) (w części azjatyckiej) |
BEZ NAZWY (50°44′N 58°12′E) CHAN TENGRI |
509 7010 |
|
| 38 | MOŁDAWIA | BĂLĂNEŞTI | 428 | |
| 39 | BIAŁORUŚ | GARA DZIARŻYNSKAJA | 345 | |
| 40 | HOLANDIA (w części kontynentalnej) (Antyle Holenderskie, Ameryka Pd.) |
VAALSERBERG MOUNT SCENERY |
322 862 |
08.07.2007 |
| 41 | ESTONIA | SUUR MUNAMÄGI | 318 | |
| 42 | ŁOTWA | GAIZIŊKALNS | 311 | |
| 43 | LITWA | AUKŠTÀSIS KÁLNAS | 294 | |
| 44 | MALTA | TA’DMEJREK | 257 | |
| 45 | MONAKO | BEZ NAZWY (w pobliżu ulicy Chemin des Revoires) | ~165 | 24.12.2024 |
| 46 | WATYKAN | MONS VATICANUS | 76 |
Arek: 535 008 759 E-mail: arek@twojaprzygoda.com
(jeśli nie odbieram to znaczy, że jestem poza polskim zasięgiem. Proszę wówczas dzwonić za pośrednictwem whatsapp lub po prostu wysłać wiadomość SMS - oddzwonię :)
Muczne 24,
38-713 Lutowiska, Polska